<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:annotate="http://purl.org/rss/1.0/modules/annotate/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>Nordestmeteo.it</title>
	<link>http://www.nordestmeteo.it/</link>
		<description>NordestMeteo News</description>
	<language>en_us</language>
	<copyright>Nordestmeteo.it :: 2010</copyright>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
	<generator>Nordestmeteo.it :: RSS</generator>
	<category>News</category>
	<managingEditor>info@nordestmeteo.it</managingEditor>
	<webMaster>info@nordestmeteo.it</webMaster>
	<ttl>60</ttl>
		<item>
		<title>Massime Triveneto 28 Ottobre 2009</title>
		<link>http://www.nordestmeteo.it//news_rss.php?topic_id=470</link>
		<pubDate>Mer, 28 Oct 2009 17:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">viewtopic.php?f=9&amp;t=470</guid>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<description><![CDATA[28 Ottobre 2009: Massime odierne in pianura mediamente comprese tra 17°C e 21°C; nei fondovalle prealpini sotto i 600m di quota valori massimi di circa 16/17°C; in quota sulle Prealpi tra i 1500m e i 1700m valori massimi di circa 11/12°C; lo 0° termico nella libera atmosfera al primo pomeriggio era intorno a 3600/3800m circa.]]></description>
		<comments>viewtopic.php?f=9&amp;t=470</comments>
	</item>
		<item>
		<title>Minime Triveneto 28 Ottobre 2009</title>
		<link>http://www.nordestmeteo.it//news_rss.php?topic_id=468</link>
		<pubDate>Mer, 28 Oct 2009 10:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">viewtopic.php?f=9&amp;t=468</guid>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<description><![CDATA[28 Ottobre 2009: Minime odierne in pianura mediamente comprese tra 7°C e 11°C; nei fondovalle prealpini al di sotto dei 600m di quota valori attorno a 3/4°C; nei fondovalle alpini attorno ai 1000m di quota minime di circa -1/1°C; in quota sulle Prealpi tra i 1500m e i 1700m di quota valori di circa -1/1°C; lo 0° termico nella libera atmosfera al mattino presto era attorno ai 3900m circa.]]></description>
		<comments>viewtopic.php?f=9&amp;t=468</comments>
	</item>
		<item>
		<title>Massime Triveneto 27 Ottobre 2009</title>
		<link>http://www.nordestmeteo.it//news_rss.php?topic_id=466</link>
		<pubDate>Mer, 28 Oct 2009 09:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">viewtopic.php?f=9&amp;t=466</guid>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<description><![CDATA[27 Ottobre 2009: Massime odierne in pianura mediamente comprese tra 18°C e 22°C; nei fondovalle prealpini sotto i 600m di quota valori massimi di circa 17/19°C; in quota sulle Prealpi tra i 1500m e i 1700m valori massimi di circa 11/12°C; lo 0° termico nella libera atmosfera al primo pomeriggio era intorno a 3400/3600m circa.]]></description>
		<comments>viewtopic.php?f=9&amp;t=466</comments>
	</item>
		<item>
		<title>Minime Triveneto 27 Ottobre 2009</title>
		<link>http://www.nordestmeteo.it//news_rss.php?topic_id=453</link>
		<pubDate>Mar, 27 Oct 2009 10:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">viewtopic.php?f=9&amp;t=453</guid>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<description><![CDATA[27 Ottobre 2009: Minime odierne in pianura mediamente comprese tra 7°C e 11°C; nei fondovalle prealpini al di sotto dei 600m di quota valori attorno a 2/3°C; nei fondovalle alpini attorno ai 1000m di quota minime di circa -1/2°C; in quota sulle Prealpi tra i 1500m e i 1700m di quota valori di circa -2/0°C; lo 0° termico nella libera atmosfera al mattino presto era compreso tra i 2600m circa delle zone orientali ai 3400m circa di quelle occidentali.]]></description>
		<comments>viewtopic.php?f=9&amp;t=453</comments>
	</item>
	</channel>
</rss>