NordestMeteo WRF Forecasts Dominio: TriVeneto |
|||
VARIABILI PLOTTATE ![]() |
|||
| Precipitazioni e Zero Termico | Neve | Radar simulato | |
| Tipo di Nubi | Nebbia/visibilità | Altezza PBL e Base Cumulo | |
| Nubi Copertura Totale | |||
| Punto di rugiada a 2 metri | CAPE e Lifted Index | GPT 500 hPa e Pressione al suolo | |
| Temperatura a 2 metri | Umidità a 2 metri | Vento a 10 metri | |
| Temperatura a 925hpa | Umidità a 925hpa | Vento a 925hpa | |
| Temperatura a 850hpa | Umidità a 850hpa | Vento a 850hpa | |
| Temperatura a 500hpa | Umidità a 500hpa | Vento a 500hpa | |
|
| |||
| Tutti i diritti riservati ©Nordestmeteo.it / Vietata la riproduzione | |||
| Modello sviluppato da Aiello Giuseppe; Caratteristiche principali del modello meteorologico: CORE ARW EULERIAN MASS, 80 LIVELLI VERTICALI, DATI GFS-SSTHIRES-MODIS, GRIGLIA 3Km. Corsa da 0 ore a 72 ore con elaborazione dati 00z in uscita alle 9.30 circa, 06z in uscita alle 15.30 circa, 12z in uscita alle 21.30 circa e 18z in uscita alle 3.30 circa. VISUALIZZAZIONE DEL MODELLO OTTIMIZZATA PER EXPLORER, FIREFOX E CHROME |





VARIABILI PLOTTATE